Kết quả đạt được và chương trình đào tạo thạc sĩ NH 2019-2020
|
TT |
Mã cấp IV |
Tên ngành - chuyên ngành |
| 1 | 8620112 | |
| 2 | 8620302 | |
| 3 | 8620105 | |
| 4 | 8540104 | |
| 5 | 8420201 | |
| 6 | 8540101 | |
| 7 | 8540101 | |
| 8 | 8620111 | |
| 9 | 8620118 | |
| 10 | 8480104 | |
| 11 | 8440114 | |
| 12 | 8440119 | |
| 13 | 8620110 | |
| 14 | 8620103 | |
| 15 | 8480101 | |
| 16 | 8440301 | |
| 17 | 8310101 | |
| 18 | 8620115 | |
| 19 | 8520201 | |
| 20 | 8520216 | |
| 21 | 8520301 | |
| 22 | 8520320 | |
| 23 | 8580202 | |
| 24 | 8380107 | |
| 25 | 8140111 | |
| 26 | 8140111 | |
| 27 | 8140111 | |
| 28 | 8140111 | |
| 29 | 8460106 | |
| 30 | 8620301 | |
| 31 | 8620301 | |
| 32 | 8620116 | |
| 33 | 8850103 | |
| 34 | 8140114 | |
| 35 | 8340410 | |
| 36 | 8620306 | |
| 37 | 8620305 | |
| 38 | 8850101 | |
| 39 | 8340101 | |
| 40 | 8420120 | |
| 41 | 8340201 | |
| 42 | 8640101 | |
| 43 | 8460102 | |
| 44 | 8220121 | |
| 45 | 8440103 | |
| 46 | 8420107 |





