DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
| STT | Họ và tên | Nữ | Hạng chức danh | Trình độ/ học hàm |
Chuyên môn được đào tạo |
| 751 | Nguyễn Trọng Nhân | GV (Hạng III) | ThS | Địa lý | |
| 752 | Trần Trang Nhất | GV (Hạng III) | ThS | Kỹ thuật công trình | |
| 753 | Nguyễn Thuần Nhi | GVC (Hạng II) | ThS | Cơ khí nông nghiệp | |
| 754 | Nguyễn Thị Bích Nhi | X | GV (Hạng III) | ThS | PP Giảng dạy |
| 755 | Hồ Minh Nhị | GV (Hạng III) | ThS | Thiết bị mạng, điện | |
| 756 | Phạm Quốc Nhiên | GV (Hạng III) | ThS | Hoá LT và hoá lý | |
| 757 | Lê Thị Nhiên | X | GV (Hạng III) | ThS | VH Việt Nam |
| 758 | Đoàn Tuyết Nhiễn | X | GV (Hạng III) | ThS | KT Tàichính-Ngânhàng |
| 759 | Dương Quế Nhu | X | GV (Hạng III) | ThS | Kinh tế |
| 760 | Nguyễn Tống Ngọc Như | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật Châu Âu |
| 761 | Trương Nguyễn Quỳnh Như | X | GV (Hạng III) | ThS | LL&PP dạy tiếng Anh |
| 762 | Phạm Bích Như | X | GV (Hạng III) | ThS | Toán giải tích |
| 763 | Thái Thị Tuyết Nhung | X | GV (Hạng III) | ThS | Hóa hữu cơ |
| 764 | Trần Thị Cẩm Nhung | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật dân sự và tố tụng dân sự |
| 765 | Nguyễn Thị Nhung | X | GV (Hạng III) | ThS | Ngữ văn |
| 766 | Trần Thị Ngọc Nhung | X | GV (Hạng III) | ThS | Thông tin thư viện |
| 767 | Phạm Lê Hồng Nhung | X | GV (Hạng III) | ThS | QTKD Du lịch-Dịch vụ |
| 768 | Lê Văn Nhương | GV (Hạng III) | ThS | LLPPDH Địa lí | |
| 769 | Văn Minh Nhựt | GVC (Hạng II) | ThS | Cơ khí nông nghiệp | |
| 770 | Nguyễn Minh Nhựt | GV (Hạng III) | ThS | CN Hóa học | |
| 771 | Lê Nông | GV (Hạng III) | ThS | XD Dân dụng& CNghiệp | |
| 772 | Phạm Việt Nữ | X | GV (Hạng III) | ThS | KH Môi trường |
| 773 | Lê Thị Kiều Oanh | X | GVC (Hạng II) | ThS | Toán giải tích |
| 774 | Nguyễn Đinh Yến Oanh | X | GV (Hạng III) | ThS | Kinh doanh quốc tế |
| 775 | Đặng Thị Kim Oanh | X | GV (Hạng III) | ThS | Triết học |
| 776 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | X | GV (Hạng III) | ThS | VH Việt Nam |
| 777 | Trần Văn Phấn | GVC (Hạng II) | ThS | Thủy nông | |
| 778 | Trần Duy Phát | GV (Hạng III) | ThS | Phát triển nông thôn | |
| 779 | Lê Thành Phiêu | GV (Hạng III) | ThS | QL Dự án XD | |
| 780 | Trần Chinh Phong | GV (Hạng III) | ThS | Kiến trúc | |
| 781 | Huỳnh Xuân Phong | GV (Hạng III) | ThS | Công nghệ Sinh học | |
| 782 | Lăng Cảnh Phú | GV (Hạng III) | ThS | KH Nông nghiệp | |
| 783 | Trần Vang Phủ | GV (Hạng III) | ThS | Luật thương mại | |
| 784 | Nguyễn Thị Ngọc Phúc | X | GV (Hạng III) | ThS | LLPPDH Địa lí |
| 785 | Trần Thị Hạnh Phúc | X | GV (Hạng III) | ThS | Tài chính-Ngân hàng |
| 786 | Võ Nguyên Hoàng Phúc | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật Tư pháp |
| 787 | Nguyễn Hồng Phúc | GV (Hạng III) | ThS | Quản lý công nghiệp | |
| 788 | Mai Vĩnh Phúc | GV (Hạng III) | ThS | Chế tạo máy | |
| 789 | Huỳnh Trọng Phước | GV (Hạng III) | ThS | Vật liệu xây dựng | |
| 790 | Võ Thị Thanh Phương | X | GVC (Hạng II) | ThS | Khoa học giáo dục |
| 791 | Huỳnh Thị Lan Phương | X | GVC (Hạng II) | ThS | Văn học Việt Nam |
| 792 | Châu Xuân Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Hệ thống thông tin |
| 793 | Trương Trúc Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | PPGD Sinh học |
| 794 | Huỳnh Nhựt Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | KTNN& Marketing |
| 795 | Tăng Thanh Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật Dân Sự |
| 796 | Đinh Thanh Phương | GV (Hạng III) | ThS | Luật học | |
| 797 | Phạm Mai Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật Kinh tế |
| 798 | Nguyễn Nam Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật Hiến pháp và Luật Hành chính |
| 799 | Trần Vũ Phương | GV (Hạng III) | ThS | Công nghệ Sinh học | |
| 800 | Lý Thanh Phương | GV (Hạng III) | ThS | Tự động | |
| 801 | Bùi Đăng Hà Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Khoa học máy tính |
| 802 | Nguyễn Như Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Sinh học phân tử |
| 803 | Lê Hồng Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Công nghệ Sinh học |
| 804 | Nguyễn Nhật Minh Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Công nghệ thực phẩm |
| 805 | Đỗ Ngọc Diễm Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Chính sách công |
| 806 | Huỳnh Thị Trúc Phương | X | GV (Hạng III) | ThS | Thông tin thư viện |
| 807 | Lý Thị Bích Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | Ngôn ngữ |
| 808 | Nguyễn Thị Bích Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục học |
| 809 | Nguyễn Thị Kim Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | KT Tàichính-Ngânhàng |
| 810 | Trần Thị Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | Địa KT Xây Dựng |
| 811 | Đỗ Thị Mỹ Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | QL&CN Môi trường |
| 812 | Nguyễn Thị Kim Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | Môi trường |
| 813 | Đặng Thị Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | KT Nông nghiệp |
| 814 | Nguyễn Thị Huỳnh Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | Đông Nam Á học |
| 815 | Võ Hồng Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | QT Kinh doanh |
| 816 | Phan Thanh Ngọc Phượng | X | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục khoa học |
| 817 | Lê Văn Quan | GV (Hạng III) | ThS | Hệ thống thông tin | |
| 818 | Lê Phương Quân | GVC (Hạng II) | ThS | Toán giải tích | |
| 819 | Đặng Long Quân | GV (Hạng III) | ThS | VL Kỹ thuật | |
| 820 | Nguyễn Hải Quân | GV (Hạng III) | ThS | Ngôn ngữ văn chương | |
| 821 | Trần Thanh Quang | GVC (Hạng II) | ThS | Kinh tế CT XHCN | |
| 822 | Trần Thanh Quang | GV (Hạng III) | ThS | KT điện tử | |
| 823 | Phạm Hồng Quang | GV (Hạng III) | ThS | Sinh học phân tử | |
| 824 | Nguyễn Minh Quang | GV (Hạng III) | ThS | Đông Nam Á học | |
| 825 | Nguyễn Thị Kim Quế | X | GV (Hạng III) | ThS | Lịch sử Đảng CSVN |
| 826 | Trần Khắc Qui | GV (Hạng III) | ThS | Luật dân sự và tố tụng dân sự | |
| 827 | Nguyễn Hồng Quí | GVC (Hạng II) | ThS | LL&PP dạy tiếng Anh | |
| 828 | Nguyễn Cao Quí | GV (Hạng III) | ThS | KT VTĐiện tử | |
| 829 | Nguyễn Văn Quí | GV (Hạng III) | ThS | Tài nguyên Đất | |
| 830 | Huỳnh Đức Quốc | GV (Hạng III) | ThS | Toán giải tích | |
| 831 | Hà Thị Kim Quy | X | GV (Hạng III) | ThS | Dược |
| 832 | Trần Ngọc Quý | GV (Hạng III) | ThS | Kinh tế NN&PTNT | |
| 833 | Trần Thị Tố Quyên | X | GV (Hạng III) | ThS | Hình ảnh thông tin |
| 834 | Nguyễn Thị Kim Quyên | X | GV (Hạng III) | ThS | QLNL Thủy sản |
| 835 | Lê Thị Tố Quyên | X | GV (Hạng III) | ThS | Quản lý văn hóa |
| 836 | Đỗ Thị Xuân Quyên | X | GV (Hạng III) | ThS | Báo chí |
| 837 | Võ Phương Quyên | X | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục học |
| 838 | Trần Thị Thanh Quyên | X | GV (Hạng III) | ThS | LL&PP dạy tiếng Anh |
| 839 | Hồ Thị Xuân Quỳnh | X | GV (Hạng III) | ThS | Lý luận văn học |
| 840 | Thạch Keo Sa Ráte | GV (Hạng III) | ThS | QT Kinh doanh | |
| 841 | Huỳnh Phước Sang | GV (Hạng III) | ThS | KT điện | |
| 842 | Nguyễn Duy Sang | GV (Hạng III) | ThS | Vật lý ứng dụng | |
| 843 | Nguyễn Văn Sáu | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục học | |
| 844 | Hứa Phú Sĩ | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục học | |
| 845 | Nguyễn Văn Sinh | GV (Hạng III) | ThS | Sinh học | |
| 846 | Vũ Trường Sơn | GVC (Hạng II) | ThS | Công nghệ thực phẩm | |
| 847 | Nguyễn Lê Trường Sơn | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục học | |
| 848 | Nguyễn Văn Sơn | GV (Hạng III) | ThS | Kết cấu công trình | |
| 849 | Nguyễn Thái Sơn | GV (Hạng III) | ThS | Thiết bị mạng, điện | |
| 850 | Lê Thanh Sơn | GV (Hạng III) | ThS | Kinh tế phát triển | |
| 851 | Nguyễn Thị Văn Sử | X | GV (Hạng III) | ThS | Giáo dục học |
| 852 | Huỳnh Thị Tuyết Sương | X | GV (Hạng III) | ThS | Tài chính-Ngân hàng |
| 853 | Phan Tấn Tài | GVC (Hạng II) | ThS | Phát triển HTTT | |
| 854 | Nguyễn Tấn Tài | GV (Hạng III) | ThS | Kế toán | |
| 855 | Nguyễn Văn Tài | GV (Hạng III) | ThS | Cơ khí chế tạo máy | |
| 856 | Phạm Hữu Tài | GV (Hạng III) | ThS | Hệ thống thông tin | |
| 857 | Nguyễn Huy Tài | GV (Hạng III) | ThS | QLTNTN&NNBvững | |
| 858 | Nguyễn Minh Tâm | X | GV (Hạng III) | ThS | Luật hợp tác kinh tế |
| 859 | Võ Hoàng Tâm | GV (Hạng III) | ThS | Luật Kinh tế | |
| 860 | Trần Thanh Tâm | GV (Hạng III) | ThS | Ô tô Máy kéo | |
| 861 | Nguyễn Văn Tâm | GV (Hạng III) | ThS | KT Xây dựng | |
| 862 | Đặng Hoàng Tâm | GV (Hạng III) | ThS | Toán giải tích | |
| 863 | Nguyễn Thu Tâm | X | GV (Hạng III) | ThS | Thú y |
| 864 | Nguyễn Thành Tâm | GV (Hạng III) | ThS | Trồng trọt | |
| 865 | Tô Công Tâm | GV (Hạng III) | ThS | QLNL Thủy sản | |
| 866 | Đặng Thị Tầm | X | GVC (Hạng II) | ThS | Dân tộc học |
| 867 | Hồ Ngọc Tri Tân | GVC (Hạng II) | ThS | Xây Dựng | |
| 868 | Bùi Hoàng Tân | GV (Hạng III) | ThS | Lịch sử Việt Nam | |
| 869 | Nguyễn Hoài Tân | GV (Hạng III) | ThS | Chế tạo máy | |
| 870 | Trần Minh Tân | GV (Hạng III) | ThS | Hệ thống thông tin |





