DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2017 - 2018
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
| STT | HỌ TÊN | NỮ | CHUYÊN NGÀNH | HỌC VỊ | HỌC HÀM |
| 841 | Trần Nhựt Thanh | Tự động hóa | Thạc sỹ | ||
| 842 | Vương Lê Thiên Thanh | X | Giáo dục học | Master | |
| 843 | Châu Đức Thành | GD thể chất | Thạc sỹ | ||
| 844 | Đinh Công Thành | QT Kinh doanh | Thạc sỹ | ||
| 845 | Dương Ngọc Thành | Kinh tế | Tiến sỹ | PGS | |
| 846 | Lâm Phước Thành | KT nuôi gia súc | Tiến sỹ | ||
| 847 | Nguyễn Hữu Thành | LSửTG cận hiện | Thạc sỹ | ||
| 848 | Nguyễn Minh Thành | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | ||
| 849 | Nguyễn Trường Thành | QL&CN Môi trường | Thạc sỹ | ||
| 850 | Nguyễn Văn Thành | Sinh học | Tiến sỹ | PGS | |
| 851 | Trương Chí Thành | Công nghệ vật liệu | Tiến sỹ | ||
| 852 | Võ Công Thành | Sinh học | Tiến sỹ | PGS | |
| 853 | Võ Quốc Thành | QL&CN Môi trường | Thạc sỹ | ||
| 854 | Võ Tấn Thành | Công nghệ thực phẩm | Tiến sỹ | PGS | |
| 855 | Lê Phước Thạnh | Công nghệ Sinh học | Thạc sỹ | ||
| 856 | Bùi Thanh Thảo | X | Văn học Việt Nam | Tiến sỹ | |
| 857 | Đỗ Thị Phương Thảo | X | GD Khoa học Tự nhiên | Tiến sỹ | |
| 858 | Dương Bích Thảo | X | Vật lý kỹ thuật | Thạc sỹ | |
| 859 | Lê Phương Thảo | X | Toán học | Tiến sỹ | |
| 860 | Ngô Thị Thu Thảo | X | Thủy sản | Tiến sỹ | PGS |
| 861 | Ngô Thị Trang Thảo | X | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | |
| 862 | Nguyễn Hiếu Thảo | Hình học và Tô pô | Tiến sỹ | ||
| 863 | Nguyễn Ngọc Phương Thảo | X | Khoa học giáo dục | Thạc sỹ | |
| 864 | Phạm Thị Bích Thảo | X | Vật lý kỹ thuật | Thạc sỹ | |
| 865 | Phạm Thị Phương Thảo | X | Trồng trọt | Thạc sỹ | |
| 866 | Tăng Đinh Ngọc Thảo | X | Quản lý giáo dục | Master | |
| 867 | Trần Nguyên Hương Thảo | X | LL&PPdạy Văn& TViệt | Thạc sỹ | |
| 868 | Trần Thanh Thảo | X | Công nghệ Sinh học | Thạc sỹ | |
| 869 | Trần Thị Ngọc Thảo | X | Vật lý kỹ thuật | Thạc sỹ | |
| 870 | Trần Thị Phương Thảo | X | Giáo dục học | Master | |
| 871 | Trương Thị Phương Thảo | X | Sinh thái học | Thạc sỹ | |
| 872 | Trương Văn Thảo | Cơ khí | Master | ||
| 873 | Nguyễn Văn Thép | KT Tàichính-Ngânhàng | Thạc sỹ | ||
| 874 | Hà Hoàng Quốc Thi | Khai phá dữ liệu | Thạc sỹ | ||
| 875 | Nguyễn Anh Thi | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | ||
| 876 | Nguyễn Phạm Anh Thi | X | Thực vật học | Tiến sỹ | |
| 877 | Nguyễn Thị Kim Thi | X | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | |
| 878 | Nguyễn Trường Thi | Kỹ thuật Công nghiệp | Thạc sỹ | ||
| 879 | Đoàn Văn Hồng Thiện | Hóa học | Tiến sỹ | PGS | |
| 880 | Nguyễn Thiết | Dinh dưỡng gia súc | Master | ||
| 881 | Lâm Văn Thịnh | QL&bảo vệ nguồn nước | Master | ||
| 882 | Nguyễn Quốc Thịnh | Sinh hóa | Master | ||
| 883 | Nguyễn Tử Thịnh | Đại số & Lý thuyết số | Thạc sỹ | ||
| 884 | Quách Ngọc Thịnh | KT điện | Tiến sỹ | ||
| 885 | Trần Văn Thịnh | Lý luận văn học | Thạc sỹ | ||
| 886 | Huỳnh Hữu Thọ | QT Kinh doanh | Thạc sỹ | ||
| 887 | Hồ Thị Kim Thoa | X | XD Cầu đường | Thạc sỹ | |
| 888 | Nguyễn Hồng Thoa | X | Tài chính | Thạc sỹ | |
| 889 | Đỗ Thị Kim Thoản | X | Toán giải tích | Tiến sỹ | |
| 890 | Nguyễn Minh Thông | Chăn nuôi | Tiến sỹ | ||
| 891 | Phạm Lê Thông | Kinh tế | Tiến sỹ | PGS | |
| 892 | Hồ Thị Việt Thu | X | Thú y | Tiến sỹ | PGS |
| 893 | Lê Thị Minh Thu | X | Lịch sử Viêt Nam | Thạc sỹ | |
| 894 | Nguyễn Văn Thu | Chăn nuôi | Tiến sỹ | GS | |
| 895 | Trần Thị Kiểm Thu | X | Vật lý lý thuyết | Thạc sỹ | |
| 896 | Trương Thị Mộng Thu | X | Công nghệ Sinh học | Thạc sỹ | |
| 897 | Huỳnh Thị Anh Thư | X | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | |
| 898 | Nguyễn Anh Thư | X | Luật thương mại | Thạc sỹ | |
| 899 | Tất Anh Thư | X | Nông nghiệp | Tiến sỹ | PGS |
| 900 | Trần Nguyễn Minh Thư | X | CN Thông tin | Tiến sỹ | |
| 901 | Trần Thị Anh Thư | X | Sinh học | Thạc sỹ | |
| 902 | Võ Phạm Trinh Thư | X | Ngôn ngữ học ứng dụng | Master | |
| 903 | Vũ Ngọc Minh Thư | X | Công nghệ Sinh học | Thạc sỹ | |
| 904 | Đoàn Nguyễn Minh Thuận | X | Luật Kinh tế | Thạc sỹ | |
| 905 | Lưu Tiến Thuận | Tài chính | Tiến sỹ | ||
| 906 | Nguyễn Công Thuận | KH Môi trường | Tiến sỹ | ||
| 907 | Nguyễn Xuân Thuận | Tài chính-Ngân hàng | Thạc sỹ | ||
| 908 | Phạm Đức Thuận | Lịch sử Việt Nam | Thạc sỹ | ||
| 909 | Phan Đức Thuận | Kỹ thuật | Đại học | ||
| 910 | Phan Thanh Thuận | Công nghệ môi trường | Thạc sỹ | ||
| 911 | Trần Minh Thuận | Thủy Lợi | Tiến sỹ | ||
| 912 | Trần Minh Thuận | Lịch sử Viêt Nam | Thạc sỹ | ||
| 913 | Lê Vĩnh Thúc | Nông nghiệp | Tiến sỹ | PGS | |
| 914 | Võ Trí Thức | Tin học | Thạc sỹ | ||
| 915 | Huỳnh Thanh Thưởng | Kỹ thuật cơ khí | Thạc sỹ | ||
| 916 | Lê Ngọc Thúy | X | Văn học Việt Nam | Tiến sỹ | |
| 917 | Ngô Thị Thanh Thúy | X | Xã hội học | Đại học | |
| 918 | Trần Thị Thanh Thúy | X | Giáo dục Toán | Master | |
| 919 | Cao Thanh Thùy | X | Luật Kinh tế | Thạc sỹ | |
| 920 | Hồ Phương Thùy | X | LL&PP dạy tiếng Anh | Master | |
| 921 | Lê Thị Minh Thủy | X | Công nghệ chế biến thủy sản | Tiến sỹ | |
| 922 | Nguyễn Minh Thủy | X | Công nghệ thực phẩm | Tiến sỹ | PGS |
| 923 | Nguyễn Thị Lệ Thủy | X | Quản lý công nghiệp | Thạc sỹ | |
| 924 | Nguyễn Thị Thu Thủy | X | Sinh hóa thực phẩm | Master | |
| 925 | Nguyễn Thị Thu Thủy | X | Hóa hữu cơ | Tiến sỹ | |
| 926 | Nguyễn Thị Thủy | X | Chăn nuôi | Tiến sỹ | PGS |
| 927 | Phạm Thị Bích Thủy | X | Sinh lý thực vật | Thạc sỹ | |
| 928 | Trần Thị Thanh Thủy | X | Chăn nuôi | Tiến sỹ | |
| 929 | Trần Thị Thu Thủy | X | Nông nghiệp | Tiến sỹ | PGS |
| 930 | Trương Thị Kim Thủy | X | Văn hóa học | Thạc sỹ | |
| 931 | Văn Phạm Đan Thủy | X | KH Vật liệu và KH sự sống | Tiến sỹ | |
| 932 | Võ Thị Bích Thủy | X | Trồng trọt | Thạc sỹ | |
| 933 | Nguyễn Thị Đan Thụy | X | Triết học | Thạc sỹ | |
| 934 | Nguyễn Thị Bích Thuyền | X | CN Hóa học | Tiến sỹ | |
| 935 | Châu Thị Anh Thy | X | KH Nông nghiệp | Thạc sỹ | |
| 936 | Đặng Thụy Mai Thy | X | Nuôi trồng thủy sản | Thạc sỹ | |
| 937 | Lý Mỷ Tiên | X | Văn hóa học | Thạc sỹ | |
| 938 | Nguyễn Thành Tiên | Vật lý | Tiến sỹ | PGS | |
| 939 | Cao Hoàng Tiến | Tự động hóa | Thạc sỹ | ||
| 940 | Đinh Mạnh Tiến | Vật lý kỹ thuật | Thạc sỹ | ||
| 941 | Nguyễn Nhựt Tiến | KT Điện & CNTT | Thạc sỹ | ||
| 942 | Phạm Phát Tiến | Tài chính-Ngân hàng | Thạc sỹ | ||
| 943 | Đinh Công Tín | Dược | Đại học | ||
| 944 | Dương Quốc Chánh Tín | Vật lý | Thạc sỹ | ||
| 945 | Huỳnh Quang Tín | Nông nghiệp | Tiến sỹ | PGS | |
| 946 | Lê Tín | Kinh tế | Thạc sỹ | ||
| 947 | Nguyễn Hồng Tín | Thông tin đất đai | Tiến sỹ | ||
| 948 | Võ Duy Tín | Kỹ thuật ĐT-VT | Đại học | ||
| 949 | Nguyễn Thành Tính | Cơ khí chính xác | Thạc sỹ | ||
| 950 | Nguyễn Trung Tính | Tài chính | Thạc sỹ | ||
| 951 | Phạm Văn Trọng Tính | Trồng trọt | Thạc sỹ | ||
| 952 | Trần Kim Tính | Nông nghiệp | Tiến sỹ | PGS | |
| 953 | Trần Trung Tính | Điện | Tiến sỹ | PGS | |
| 954 | Phạm Nguyễn Toại | Vật lý kỹ thuật | Thạc sỹ | ||
| 955 | Dương Nguyễn Hồng Toàn | XD Dân dụng | Thạc sỹ | ||
| 956 | Hà Thanh Toàn | Công nghệ thực phẩm | Tiến sỹ | GS* | |
| 957 | Hồng Lư Chí Toàn | LL&PP dạy tiếng Anh | Master | ||
| 958 | Huỳnh Phụng Toàn | Hệ thống thông tin | Thạc sỹ | ||
| 959 | Lâm Bá Khánh Toàn | Luật Hành Chính | Đại học | ||
| 960 | Lê Hải Toàn | Điện tử-VT | Đại học |





