DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2017 - 2018
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017)
| STT | HỌ TÊN | NỮ | CHUYÊN NGÀNH | HỌC VỊ | HỌC HÀM |
| 721 | Trần Vũ Phương | Công nghệ Sinh học | Thạc sỹ | ||
| 722 | Trương Trúc Phương | X | PPGD Sinh học | Thạc sỹ | |
| 723 | Võ Thị Thanh Phương | X | Khoa học giáo dục | Master | |
| 724 | Vũ Đình Phương | Quân sự | Đại học | ||
| 725 | Đặng Thị Phượng | X | KT Nông nghiệp | Thạc sỹ | |
| 726 | Đỗ Thị Mỹ Phượng | X | QL&CN Môi trường | Thạc sỹ | |
| 727 | Lý Thị Bích Phượng | X | Ngôn ngữ | Master | |
| 728 | Nguyễn Minh Phượng | X | QL Đất đai | Tiến sỹ | |
| 729 | Nguyễn Thị Bích Phượng | X | Giáo dục học | Thạc sỹ | |
| 730 | Nguyễn Thị Huỳnh Phượng | X | Đông Nam Á học | Thạc sỹ | |
| 731 | Nguyễn Thị Kim Phượng | X | KT Tàichính-Ngânhàng | Thạc sỹ | |
| 732 | Nguyễn Thị Kim Phượng | X | Môi trường | Thạc sỹ | |
| 733 | Phan Thanh Ngọc Phượng | X | Giáo dục khoa học | Thạc sỹ | |
| 734 | Trần Thị Phượng | X | Địa KT Xây Dựng | Thạc sỹ | |
| 735 | Võ Hồng Phượng | X | QT Kinh doanh | Thạc sỹ | |
| 736 | Nguyễn Đăng Qua | Xây dựng Đảng | Đại học | ||
| 737 | Lê Văn Quan | Hệ thống thông tin | Thạc sỹ | ||
| 738 | Đặng Long Quân | VL Kỹ thuật | Thạc sỹ | ||
| 739 | Đặng Minh Quân | Sinh thái học | Tiến sỹ | ||
| 740 | Lê Phương Quân | Toán giải tích | Thạc sỹ | ||
| 741 | Nguyễn Hải Quân | Ngôn ngữ văn chương | Master | ||
| 742 | Cao Văn Quang | Quản lý giáo dục | Thạc sỹ | ||
| 743 | Đinh Minh Quang | Sinh học | Tiến sỹ | ||
| 744 | Nguyễn Minh Quang | Đông Nam Á học | Thạc sỹ | ||
| 745 | Phạm Hồng Quang | Sinh học phân tử | Thạc sỹ | ||
| 746 | Trần Thanh Quang | KT điện tử | Thạc sỹ | ||
| 747 | Trần Thanh Quang | Kinh tế CT XHCN | Thạc sỹ | ||
| 748 | Trương Chí Quang | Quản lý tài nguyên và môi trường | Tiến sỹ | ||
| 749 | Nguyễn Thị Kim Quế | X | Lịch sử Đảng CSVN | Thạc sỹ | |
| 750 | Phan Thị Thanh Quế | X | Công nghệ thực phẩm | Tiến sỹ | |
| 751 | Trần Khắc Qui | Luật dân sự và tố tụng dân sự | Thạc sỹ | ||
| 752 | Nguyễn Cao Quí | KT VTĐiện tử | Thạc sỹ | ||
| 753 | Nguyễn Hồng Quí | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | ||
| 754 | Nguyễn Thành Quí | Lý thuyết tối ưu | Tiến sỹ | ||
| 755 | Nguyễn Văn Quí | Tài nguyên Đất | Master | ||
| 756 | Huỳnh Đức Quốc | Toán giải tích | Thạc sỹ | ||
| 757 | Hà Thị Kim Quy | X | Dược | Thạc sỹ | |
| 758 | Đinh Ngọc Quý | Lý thuyết tối ưu | Tiến sỹ | ||
| 759 | Trần Ngọc Quý | Kinh tế NN&PTNT | Thạc sỹ | ||
| 760 | Đặng Thị Kim Quyên | X | Thể dục TT | Tiến sỹ | |
| 761 | Đinh Ngọc Quyên | Triết học | Tiến sỹ | ||
| 762 | Đỗ Thị Xuân Quyên | X | Báo chí | Thạc sỹ | |
| 763 | Lê Thị Tố Quyên | X | Quản lý văn hóa | Thạc sỹ | |
| 764 | Nguyễn Thị Kim Quyên | X | QLNL Thủy sản | Master | |
| 765 | Trần Thị Bích Quyên | X | CN Hóa học | Tiến sỹ | |
| 766 | Trần Thị Thanh Quyên | X | LL&PP dạy tiếng Anh | Thạc sỹ | |
| 767 | Trần Thị Tố Quyên | X | Hình ảnh thông tin | Thạc sỹ | |
| 768 | Võ Phương Quyên | X | Giáo dục học | Master | |
| 769 | Phạm Ngọc Quyền | Hệ thống thông tin | Đại học | ||
| 770 | Hồ Thị Xuân Quỳnh | X | Lý luận văn học | Thạc sỹ | |
| 771 | Thạch Keo Sa Ráte | QT Kinh doanh | Thạc sỹ | ||
| 772 | Huỳnh Phước Sang | KT điện | Thạc sỹ | ||
| 773 | Nguyễn Duy Sang | Vật lý ứng dụng | Thạc sỹ | ||
| 774 | Nguyễn Văn Sánh | Kinh tế | Tiến sỹ | PGS | |
| 775 | Nguyễn Văn Sáu | Giáo dục học | Master | ||
| 776 | Hứa Phú Sĩ | Giáo dục học | Master | ||
| 777 | Nguyễn Văn Sinh | Sinh học | Master | ||
| 778 | Nguyễn Phú Son | Kinh tế | Tiến sỹ | PGS | |
| 779 | Lê Duy Sơn | Triết học | Tiến sỹ | ||
| 780 | Lê Thanh Sơn | Kinh tế phát triển | Thạc sỹ | ||
| 781 | Nguyễn Lê Trường Sơn | Giáo dục học | Thạc sỹ | ||
| 782 | Nguyễn Thái Sơn | Thiết bị mạng, điện | Thạc sỹ | ||
| 783 | Nguyễn Văn Sơn | Kết cấu công trình | Master | ||
| 784 | Phạm Kim Sơn | Trồng trọt | Tiến sỹ | ||
| 785 | Võ Nam Sơn | Thủy sản | Tiến sỹ | PGS | |
| 786 | Vũ Trường Sơn | Công nghệ thực phẩm | Master | ||
| 787 | Nguyễn Thị Văn Sử | X | Giáo dục học | Master | |
| 788 | Huỳnh Thị Tuyết Sương | X | Tài chính-Ngân hàng | Thạc sỹ | |
| 789 | Nguyễn Huy Tài | QLTNTN&NNBvững | Master | ||
| 790 | Nguyễn Tấn Tài | Kế toán | Thạc sỹ | ||
| 791 | Nguyễn Văn Tài | Cơ khí chế tạo máy | Thạc sỹ | ||
| 792 | Phạm Hữu Tài | Hệ thống thông tin | Thạc sỹ | ||
| 793 | Phan Tấn Tài | Phát triển HTTT | Master | ||
| 794 | Võ Văn Tài | Toán học | Tiến sỹ | ||
| 795 | Bùi Minh Tâm | Nuôi trồng thủy sản | Tiến sỹ | PGS* | |
| 796 | Đặng Hoàng Tâm | Toán giải tích | Thạc sỹ | ||
| 797 | Huỳnh Ngọc Thanh Tâm | X | Công nghệ Sinh học | Tiến sỹ | |
| 798 | Nguyễn Hữu Tâm | Kinh tế NN&PTNT | Tiến sỹ | ||
| 799 | Nguyễn Minh Tâm | X | Luật hợp tác kinh tế | Thạc sỹ | |
| 800 | Nguyễn Thành Tâm | Trồng trọt | Thạc sỹ | ||
| 801 | Nguyễn Thu Tâm | X | Thú y | Thạc sỹ | |
| 802 | Nguyễn Văn Tâm | KT Xây dựng | Master | ||
| 803 | Phạm Phương Tâm | Quản lý giáo dục | Tiến sỹ | ||
| 804 | Phan Thành Tâm | SP Pháp văn | Đại học | ||
| 805 | Tô Công Tâm | QLNL Thủy sản | Thạc sỹ | ||
| 806 | Trần Thanh Tâm | Ô tô Máy kéo | Thạc sỹ | ||
| 807 | Võ Hoàng Tâm | Luật Kinh tế | Thạc sỹ | ||
| 808 | Đặng Thị Tầm | X | Dân tộc học | Thạc sỹ | |
| 809 | Bùi Hoàng Tân | Lịch sử Việt Nam | Thạc sỹ | ||
| 810 | Hồ Ngọc Tri Tân | Xây Dựng | Thạc sỹ | ||
| 811 | Nguyễn Hoài Tân | Chế tạo máy | Thạc sỹ | ||
| 812 | Trần Minh Tân | Hệ thống thông tin | Thạc sỹ | ||
| 813 | Châu Tài Tảo | Nuôi trồng thủy sản | Tiến sỹ | PGS* | |
| 814 | Hồ Quang Thái | Tin học | Đại học | ||
| 815 | Lê Xuân Thái | Trồng trọt | Thạc sỹ | ||
| 816 | Lý Hồng Thái | Ngôn ngữ học ứng dụng | Master | ||
| 817 | Nguyễn Hoàng Thái | SP Pháp văn | Đại học | ||
| 818 | Nguyễn Văn Thái | GD thể chất | Thạc sỹ | ||
| 819 | Phan Việt Thái | GD thể chất | Tiến sỹ | ||
| 820 | Trần Nguyễn Minh Thái | Khoa học máy tính | Thạc sỹ | ||
| 821 | Trần Thụy Quốc Thái | X | Luật Kinh tế | Thạc sỹ | |
| 822 | Trương Minh Thái | CN Thông tin | Tiến sỹ | ||
| 823 | Hồ Thanh Thâm | Chăn nuôi | Tiến sỹ | ||
| 824 | Trịnh Chí Thâm | Đánh giá kết quả học tập | Thạc sỹ | ||
| 825 | Trần Thị Thắm | X | Kỹ thuật Công nghiệp | Thạc sỹ | |
| 826 | Cao Tấn Ngọc Thân | CT Dân dụng &Biển | Master | ||
| 827 | Châu Hoàng Thân | Luật Hiến pháp và Luật hành chính | Thạc sỹ | ||
| 828 | Cù Ngọc Thắng | Xây Dựng | Thạc sỹ | ||
| 829 | Hồ Văn Thắng | Địa KT Xây Dựng | Thạc sỹ | ||
| 830 | Lê Quyết Thắng | Toán thống kê | Tiến sỹ | ||
| 831 | Nguyễn Văn Thắng | Quân sự | Đại học | ||
| 832 | Phan Việt Thắng | Quản lý giáo dục | Thạc sỹ | ||
| 833 | Vũ Văn Thắng | Xây dựng Đảng | Đại học | ||
| 834 | Phan Văn Thạng | CN Duy vật BC&CNDVLS | Thạc sỹ | ||
| 835 | Bùi Thị Kim Thanh | X | Kinh tế phát triển | Thạc sỹ | |
| 836 | Lê Quỳnh Phương Thanh | X | Luật thương mại | Đại học | |
| 837 | Lê Thị Út Thanh | X | Lịch sử Đảng CSVN | Thạc sỹ | |
| 838 | Lương Huỳnh Vủ Thanh | CN Hóa học | Tiến sỹ | ||
| 839 | Nguyễn Quan Thanh | Cơ khí Giao Thông | Master | ||
| 840 | Nguyễn Quốc Châu Thanh | Hóa học | Thạc sỹ |





