DANH SÁCH GIÁO SƯ-PHÓ GIÁO SƯ
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)
(Đến ngày 31 tháng 12 năm 2019)
| STT | Họ và tên | Nữ | Trình độ/ học hàm |
Chuyên môn được đào tạo |
| 1 | Cao Ngọc Điệp | GS | Nông nghiệp | |
| 2 | Trần Ngọc Hải | GS | Nuôi trồng thủy sản | |
| 3 | Trần Văn Hâu | GS | Nông học | |
| 4 | Lê Văn Hòa | GS | Nông nghiệp | |
| 5 | Ngô Ngọc Hưng | GS | Nông nghiệp | |
| 6 | Võ Quang Minh | GS | Khoa học đất | |
| 7 | Nguyễn Thanh Phương | GS | Thủy sản | |
| 8 | Nguyễn Văn Thu | GS | Chăn nuôi | |
| 9 | Hà Thanh Toàn | GS | Công nghệ thực phẩm | |
| 01 | Lâm Quốc Anh | PGS | Toán học | |
| 02 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | X | PGS | Thủy sản |
| 03 | Lê Văn Bé | PGS | Nông nghiệp | |
| 04 | Trần Ngọc Bích | PGS | Thú y | |
| 05 | Lý Nguyễn Bình | PGS | Công nghệ thực phẩm | |
| 06 | Nguyễn Duy Cần | PGS | Nông nghiệp | |
| 07 | Đào Ngọc Cảnh | PGS | Địa lý | |
| 08 | Nguyễn Kim Châu | PGS | Văn học | |
| 09 | Nguyễn Hữu Chiếm | PGS | Nông nghiệp | |
| 10 | Nguyễn Minh Chơn | PGS | Nông nghiệp | |
| 11 | Nguyễn Văn Công | PGS | Thủy sản | |
| 12 | Trương Hoàng Đan | X | PGS | Nông nghiệp |
| 13 | Võ Thành Danh | PGS | Kinh tế | |
| 14 | Nguyễn Hữu Đặng | PGS | Kinh tế | |
| 15 | Dương Hiếu Đẩu | PGS | Vật lý | |
| 16 | Trần Cao Đệ | PGS | CN Thông tin | |
| 17 | Nguyễn Ngọc Đệ | PGS | Nông nghiệp | |
| 18 | Nguyễn Thị Hồng Điệp | X | PGS | Quản lý tài nguyên môi trường |
| 19 | Trần Đắc Định | PGS | Thủy sản | |
| 20 | Hồ Quảng Đồ | PGS | Chăn nuôi | |
| 21 | Phạm Minh Đức | PGS | Thủy sản | |
| 22 | Ngô Thị Phương Dung | X | PGS | Nông nghiệp |
| 23 | Nguyễn Nhựt Xuân Dung | X | PGS | Chăn nuôi |
| 24 | Từ Thanh Dung | X | PGS | Thủy sản |
| 25 | Lê Cảnh Dũng | PGS | Kinh tế | |
| 26 | Trần Nhân Dũng | PGS | Nông nghiệp | |
| 27 | Lê Việt Dũng | PGS | Nông nghiệp | |
| 28 | Trần Văn Dũng | PGS | Nông học | |
| 29 | Vương Quốc Duy | PGS | Kinh tế | |
| 30 | Võ Văn Dứt | PGS | Kinh doanh | |
| 31 | Đặng Huỳnh Giao | X | PGS | Hóa học |
| 32 | Nguyễn Công Hà | PGS | Công nghệ thực phẩm | |
| 33 | Lưu Thanh Đức Hải | PGS | Kinh tế | |
| 34 | Phan Trung Hiền | PGS | Luật học | |
| 35 | Trần Thị Thanh Hiền | X | PGS | Thủy sản |
| 36 | Nguyễn Hữu Hiệp | PGS | Sinh học | |
| 37 | Huỳnh Xuân Hiệp | PGS | CN Thông tin | |
| 38 | Ngô Quang Hiếu | PGS | Kỹ thuật cơ khí | |
| 39 | Trần Thị Tuyết Hoa | X | PGS | Thủy sản |
| 40 | Nguyễn Văn Hòa | PGS | Thủy sản | |
| 41 | Bùi Thị Bửu Huê | X | PGS | Hóa học |
| 42 | Nguyễn Hữu Hưng | PGS | Thú y | |
| 43 | Đỗ Thị Thanh Hương | X | PGS | Thủy sản |
| 44 | Tôn Nữ Liên Hương | X | PGS | Hóa học |
| 45 | Huỳnh Liên Hương | X | PGS | Hóa học |
| 46 | Huỳnh Trường Huy | PGS | Kinh tế | |
| 47 | Trần Ái Kết | PGS | Kinh tế | |
| 48 | Lý Thị Liên Khai | X | PGS | Thú y |
| 49 | Huỳnh Việt Khải | PGS | Kinh tế | |
| 50 | Nguyễn Thị Kim Khang | X | PGS | Chăn nuôi |
| 51 | Phạm Nguyên Khang | PGS | Khoa học máy tính | |
| 52 | Nguyễn Hữu Khánh | PGS | Toán học | |
| 53 | Đỗ Võ Anh Khoa | PGS | Chăn nuôi | |
| 54 | Lê Văn Khoa | PGS | Nông nghiệp | |
| 55 | Nguyền Đắc Khoa | PGS | Nông nghiệp | |
| 56 | Lê Nguyễn Đoan Khôi | PGS | Kinh tế | |
| 57 | Châu Minh Khôi | PGS | Nông nghiệp | |
| 58 | Phan Đình Khôi | PGS | Kinh tế | |
| 59 | Lam Mỹ Lan | X | PGS | Thủy sản |
| 60 | Trịnh Quốc Lập | PGS | LL&PP dạy học bộ môn tiếng Anh | |
| 61 | Phạm Thanh Liêm | PGS | Thủy sản | |
| 62 | Trương Đông Lộc | PGS | Kinh tế | |
| 63 | Nguyễn Phú Lộc | PGS | Giáo dục học | |
| 64 | Nguyễn Xuân Lộc | PGS | Nông nghiệp | |
| 65 | Lê Tấn Lợi | PGS | Nông nghiệp | |
| 66 | Dương Nhựt Long | PGS | Thủy sản | |
| 67 | Nguyễn Thanh Long | PGS | Nuôi trồng thủy sản | |
| 68 | Trương Hoàng Minh | PGS | Thủy sản | |
| 69 | Trần Văn Minh | PGS | Văn học | |
| 70 | Bùi Thị Mùi | X | PGS | Giáo dục học |
| 71 | Nguyễn Văn Mười | PGS | Công nghệ thực phẩm | |
| 72 | Nguyễn Thị Hồng Nam | X | PGS | Giáo dục học |
| 73 | Mai Văn Nam | PGS | Kinh tế | |
| 74 | Bùi Thị Nga | X | PGS | Nông nghiệp |
| 75 | Nguyễn Thị Thu Nga | X | PGS | Bảo vệ thực vật |
| 76 | Nguyễn Võ Châu Ngân | PGS | Nông nghiệp | |
| 77 | Phạm Thị Tuyết Ngân | X | PGS | Nuôi trồng thủy sản |
| 78 | Nguyễn Thái Nghe | PGS | CN Thông tin | |
| 79 | Đỗ Thanh Nghị | PGS | CN Thông tin | |
| 80 | Nguyễn Khởi Nghĩa | PGS | Nông nghiệp | |
| 81 | Nguyễn Chí Ngôn | PGS | Tự động hóa | |
| 82 | Trương Trọng Ngôn | PGS | Nông nghiệp | |
| 83 | Nguyễn Trọng Ngữ | PGS | Chăn nuôi | |
| 84 | Phạm Phước Nhẫn | PGS | Kinh tế | |
| 85 | Phạm Vũ Nhật | PGS | Hóa học | |
| 86 | Quan Minh Nhựt | PGS | Kinh tế | |
| 87 | Lê Khương Ninh | PGS | Kinh tế | |
| 88 | Nguyễn Văn Nở | PGS | Ngôn ngữ học ứng dụng | |
| 89 | Đặng Thị Hoàng Oanh | X | PGS | Thủy sản |
| 90 | Trần Vũ Phến | PGS | Nông nghiệp | |
| 91 | Nguyễn Thanh Phong | PGS | Vật lý | |
| 92 | Lê Thanh Phong | PGS | Nông nghiệp | |
| 93 | Ngô Thanh Phong | PGS | Vi sinh vật học | |
| 94 | Hồ Quốc Phong | PGS | Hóa học | |
| 95 | Trương Quốc Phú | PGS | Thủy sản | |
| 96 | Trần Minh Phú | PGS | Thủy sản | |
| 97 | Nguyễn Văn Sánh | PGS | Kinh tế | |
| 98 | Nguyễn Phú Son | PGS | Kinh tế | |
| 99 | Võ Nam Sơn | PGS | Thủy sản | |
| 100 | Võ Văn Tài | PGS | Toán học | |
| 101 | Bùi Minh Tâm | PGS | Nuôi trồng thủy sản | |
| 102 | Châu Tài Tảo | PGS | Nuôi trồng thủy sản | |
| 103 | Dương Ngọc Thành | PGS | Kinh tế | |
| 104 | Võ Công Thành | PGS | Sinh học | |
| 105 | Nguyễn Văn Thành | PGS | Sinh học | |
| 106 | Võ Tấn Thành | PGS | Công nghệ thực phẩm | |
| 107 | Hồ Thanh Thâm | PGS | Chăn nuôi | |
| 108 | Ngô Thị Thu Thảo | X | PGS | Thủy sản |
| 109 | Đoàn Văn Hồng Thiện | PGS | Hóa học | |
| 110 | Phạm Lê Thông | PGS | Kinh tế | |
| 111 | Hồ Thị Việt Thu | X | PGS | Thú y |
| 112 | Tất Anh Thư | X | PGS | Nông nghiệp |
| 113 | Lê Vĩnh Thúc | PGS | Nông nghiệp | |
| 114 | Nguyễn Minh Thủy | X | PGS | Công nghệ thực phẩm |
| 115 | Nguyễn Thị Thủy | X | PGS | Chăn nuôi |
| 116 | Nguyễn Thành Tiên | PGS | Vật lý | |
| 117 | Huỳnh Quang Tín | PGS | Nông nghiệp | |
| 118 | Trần Trung Tính | PGS | Điện | |
| 119 | Trần Kim Tính | PGS | Nông nghiệp | |
| 120 | Phạm Văn Toàn | PGS | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
| 121 | Vũ Thanh Trà | PGS | Vật lý lý thuyết & Vật lý toán | |
| 122 | Đái Thị Xuân Trang | X | PGS | Sinh học |
| 123 | Ngô Thụy Diễm Trang | X | PGS | Quản lý tài nguyên và môi trường |
| 124 | Văn Phạm Đăng Trí | PGS | Nông nghiệp | |
| 125 | Nhan Minh Trí | PGS | Công nghệ thực phẩm | |
| 126 | Bùi Văn Trịnh | PGS | Kinh tế | |
| 127 | Trần Thanh Trúc | X | PGS | Công nghệ thực phẩm |
| 128 | Nguyễn Hiếu Trung | PGS | Khoa học Trái đất | |
| 129 | Lê Anh Tuấn | PGS | Khoa học Trái đất | |
| 130 | Bùi Lê Anh Tuấn | PGS | Xây dựng | |
| 131 | Võ Quốc Tuấn | PGS | Nông nghiệp | |
| 132 | Nguyễn Trí Tuấn | PGS | Khoa học vật liệu | |
| 133 | Lê Thanh Tùng | PGS | Toán học | |
| 134 | Nguyễn Thanh Tùng | PGS | Động vật học | |
| 135 | Lê Minh Tường | PGS | Bảo vệ thực vật | |
| 136 | Vũ Ngọc Út | PGS | Thủy sản | |
| 137 | Lê Văn Vàng | PGS | Nông nghiệp | |
| 138 | Lê Quốc Việt | PGS | Nuôi trồng thủy sản | |
| 139 | Phạm Thanh Vũ | PGS | Quản lý đất đai | |
| 140 | Dương Thúy Yên | X | PGS | Thủy sản |
| 141 | Phương Hoàng Yến | X | PGS | Giáo dục học |
Nguồn thông tin: PTCCB





