TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-2007
LỚP: CNTP 2004 TRUNG TÂM: CẦN THƠ
| TT | TUẦN LỄ | BUỔI | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | ||
| Tên môn học | Họ tên cán bộ | Tên môn học | Họ tên cán bộ | |||
| 1 | 11/9-16/9/2006 | Sáng | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt | Truyền nhiệt & sấy | Đoàn Anh Dũng |
| Chiều | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười | ||
| 2 | 18/9-23/9/2006 | Sáng | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt | Truyền nhiệt & sấy | Đoàn Anh Dũng |
| Chiều | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười | ||
| 3 | 25/9-30/9/2006 | Sáng | Truyền nhiệt & sấy | Đoàn Anh Dũng | ||
| Chiều | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười | ||||
| 4 | 02/10-07/10/2006 | Sáng | Truyền khối | Tống Thị Ánh Ngọc | ||
| Chiều | ||||||
| 5 | 09/10-14/10/2006 | Sáng | Truyền khối | Tống Thị Ánh Ngọc | ||
| Chiều | ||||||
| 6 | 16/10-21/10/2006 | Sáng | An toàn và ô nhiễm | Huỳnh T Phương Loan | Truyền khối | Tống Thị Ánh Ngọc |
| Chiều | ||||||
| 7 | 23/10-28/10/2006 | Sáng | An toàn và ô nhiễm | Huỳnh T Phương Loan | CNXHKH | Trần T T Hà |
| Chiều | Nước cấp & nước thải | Phan thị Thanh Quế | ||||
| 8 | 30/10-04/11/2006 | Sáng | CNXHKH | Trần T T Hà | ||
| Chiều | Nước cấp & nước thải | Phan thị Thanh Quế | ||||
| 9 | 06/11-11/11/2006 | Sáng | Nước cấp & nước thải | Phan thị Thanh Quế | CNXHKH | Trần T T Hà |
| Chiều | ||||||
| 10 | 13/11-18/11/2006 | Sáng | Dụng cụ đo | Văn Minh Nhựt | ||
| Chiều | ||||||
| 11 | 20/11-25/11/2006 | Sáng | Dụng cụ đo | Văn Minh Nhựt | ||
| Chiều | ||||||
| 12 | 27/11-02/12/2006 | Sáng | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||
| Chiều | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||||
| 13 | 04/12-09/12/2006 | Sáng | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||
| Chiều | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||||
| 14 | 11/12-16/12/2006 | Sáng | ||||
| Chiều | ||||||
| 15 | 18/12-23/12/2006 | Sáng | ||||
| Chiều | ||||||
| 16 | 25/12-30/12/2006 | Sáng | ||||
| Chiều | ||||||
| 17 | 01/01-06/01/2006 | Sáng | ||||
| Chiều | ||||||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-2007
LỚP: CNTP 2004 TRUNG TÂM: AN GIANG
| TT | TUẦN LỄ | BUỔI | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | ||
| Tên môn học | Họ tên cán bộ | Tên môn học | Họ tên cán bộ | |||
| 1 | 11/9-16/9/2006 | Sáng | ||||
| Chiều | ||||||
| 2 | 18/9-23/9/2006 | Sáng | Truyền nhiệt & sấy | Trần Thanh Trúc (K1) | ||
| Chiều | ||||||
| 3 | 25/9-30/9/2006 | Sáng | Nước cấp & nước thải | Phan T Thanh Quế (K2) | Truyền nhiệt & sấy | Trần Thanh Trúc (K1) |
| Chiều | ||||||
| 4 | 02/10-07/10/2006 | Sáng | Nước cấp & nước thải | Phan T Thanh Quế (K2) | Truyền nhiệt & sấy | Trần Thanh Trúc (K1) |
| Chiều | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười (K2) | ||||
| 5 | 09/10-14/10/2006 | Sáng | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười (K2) |
| Chiều | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười (K2) | ||
| 6 | 16/10-21/10/2006 | Sáng | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | ||
| Chiều | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | ||||
| 7 | 23/10-28/10/2006 | Sáng | Truyền khối | Tống T Ánh Ngọc (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 8 | 30/10-04/11/2006 | Sáng | Truyền khối | Tống T Ánh Ngọc (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 9 | 06/11-11/11/2006 | Sáng | Truyền khối | Tống T Ánh Ngọc (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 10 | 13/11-18/11/2006 | Sáng | An toàn và ô nhiễm | Huỳnh T Ph. Loan (K3) | ||
| Chiều | ||||||
| 11 | 20/11-25/11/2006 | Sáng | An toàn và ô nhiễm | Huỳnh T Ph. Loan (K3) | ||
| Chiều | ||||||
| 12 | 27/11-02/12/2006 | Sáng | Dụng cụ đo | Văn Minh Nhựt (K3) | ||
| Chiều | ||||||
| 13 | 04/12-09/12/2006 | Sáng | Dụng cụ đo | Văn Minh Nhựt (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 14 | 11/12-16/12/2006 | Sáng | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||
| Chiều | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||||
| 15 | 18/12-23/12/2006 | Sáng | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||
| Chiều | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||||
| 16 | 25/12-30/12/2006 | Sáng | CNXHKH | Lê Duy Sơn K1 | ||
| Chiều | ||||||
| 17 | 01/01-06/01/2007 | Sáng | CNXHKH | Lê Duy Sơn K1 | ||
| Chiều | ||||||
| 18 | 8/1-13/1/2007 | Sáng | CNXHKH | Lê Duy Sơn K1 | ||
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH DẠY
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-2007
LỚP: CNTP 2004 TRUNG TÂM: BẠC LIÊU
| TT | TUẦN LỄ | BUỔI | ĐẦU TUẦN | CUỐI TUẦN | ||
| Tên môn học | Họ tên cán bộ | Tên môn học | Họ tên cán bộ | |||
| 1 | 11/9-16/9/2006 | Sáng | ||||
| Chiều | ||||||
| 2 | 18/9-23/9/2006 | Sáng | CNXHKH | Phan Văn Thạng | ||
| Chiều | ||||||
| 3 | 25/9-30/9/2006 | Sáng | Phan Văn Thạng | |||
| Chiều | CNXHKH | |||||
| 4 | 02/10-07/10/2006 | Sáng | CNXHKH | Phan Văn Thạng | Truyền nhiệt & sấy | Đoàn Anh Dũng (K2) |
| Chiều | ||||||
| 5 | 09/10-14/10/2006 | Sáng | Truyền nhiệt & sấy | Đoàn Anh Dũng (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 6 | 16/10-21/10/2006 | Sáng | Truyền nhiệt & sấy | Đoàn Anh Dũng (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 7 | 23/10-28/10/2006 | Sáng | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | ||
| Chiều | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | ||||
| 8 | 30/10-04/11/2006 | Sáng | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười (K2) |
| Chiều | Cơ học lưu chất & VLR | Văn Minh Nhựt (K2) | ||||
| 9 | 06/11-11/11/2006 | Sáng | Nước cấp & nước thải | Phan T Thanh Quế (K2) | Cân bằng vật chất & nl | Nguyễn Văn Mười (K2) |
| Chiều | ||||||
| 10 | 13/11-18/11/2006 | Sáng | Nước cấp & nước thải | Phan T Thanh Quế (K2) | Truyền khối | Tống T Ánh Ngọc (K2) |
| Chiều | ||||||
| 11 | 20/11-25/11/2006 | Sáng | Truyền khối | Tống T Ánh Ngọc (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 12 | 27/11-02/12/2006 | Sáng | An toàn và ô nhiễm | Huỳnh T Ph. Loan (K3) | Truyền khối | Tống T Ánh Ngọc (K2) |
| Chiều | ||||||
| 13 | 04/12-09/12/2006 | Sáng | An toàn và ô nhiễm | Huỳnh T Ph. Loan (K3) | ||
| Chiều | ||||||
| 14 | 11/12-16/12/2006 | Sáng | Dụng cụ đo | Văn Minh Nhựt (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 15 | 18/12-23/12/2006 | Sáng | Dụng cụ đo | Văn Minh Nhựt (K2) | ||
| Chiều | ||||||
| 16 | 25/12-30/12/2006 | Sáng | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||
| Chiều | TT pḥng thí nghiệm | TT pḥng thí nghiệm | ||||
| 17 | 06/02-15/02/2007 | Sáng | Lịch sử đảng | Đinh Văn Phương K2 | Lịch sử đảng | Đinh Văn Phương K2 |
| Chiều | (Một tuần rưỡi) | |||||