KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo: Tại chức tập trung (Cần Thơ)
Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm K31 (08)
HỌC KỲ I
Năm học: 2006 - 2007
| TT | MSMH | TÊN MÔN HỌC | TC | LT | TH | BB | CBGD | MSCB | Ghi chú |
| 1 | CB400 | Hình hoạ & Vẽ kỹ thuật CNTP | 4 | 30 | 30 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | K2 |
| 2 | HH007 | Hoá vô cơ & Hữu cơ đại cương - NN | 2 | 30 | x | Trần T Ngọc Sương | CBTT | ||
| 3 | HH092 | TT.Hoá vô cơ & Hữu cơ đại cương - NN | 1 | 30 | x | ||||
| 4 | HS302 | Hoá phân tích | 3 | 45 | x | ||||
| 5 | HS303 | TT. Hoá phân tích | 1 | 30 | x | ||||
| 6 | LK003 | Pháp luật đại cương | 2 | 30 | x | Nguyễn Văn Mừng | |||
| 7 | ML101 | Kinh tế chính trị học B | 5 | 75 | x | ||||
| 8 | ML112 | Logic học đại cương B | 2 | 30 | x | ||||
| 9 | NN683 | Anh văn căn bản 3 | 4 | 60 | x | Thái T Bích Phương | CBTT | ||
| 10 | NV111 | Văn bản & Lưu trữ B | 2 | 30 | x | Tống Kim Sơn | CBTT | ||
| 11 | SH004 | Sinh học đại cương A1 - NN | 2 | 30 | x | Hồng Văn Thanh | CBTT | ||
| 12 | TH022 | Microsoft access | 3 | 45 | x | Võ T Ngọc Mỹ | CBTT | ||
| 13 | TH023 | TT.Microsoft access | 2 | 60 | x | nt | |||
|
Tổng cộng |
33 | ||||||||