KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo: Tại chức tập trung (Bạc Liêu)
Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm K30 (08)
HỌC KỲ I
Năm học: 2006 - 2007
| TT | MSMH | TÊN MÔN HỌC | TC | LT | TH | BB | CBGD | MSCB | Ghi chú |
| 1 | CB323 | An toàn & Ô nhiễm Trong SXTP | 2 | 30 | x | Huỳnh T P Loan | 1190 | K3 | |
| 2 | CB327 | Dụng cụ đo | 2 | 30 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | K2 | |
| 3 | CB343 | Nước cấp & nước thải kỷ nghệ | 2 | 30 | x | Phan Thị Thanh Quế | 1119 | K1 | |
| 4 | CB363 | TT. Cơ học lưu chất & Vật liệu rời | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 5 | CB364 | Truyền nhiệt & Sấy | 3 | 45 | x | Đoàn Anh Dũng | 1618 | K2 | |
| 6 | CB365 | TT. Truyền nhiệt & Sấy | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 7 | CB366 | Truyền khối | 3 | 45 | x | Tống T Ánh Ngọc | 1619 | K2 | |
| 8 | CB367 | TT. Truyền khối | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 9 | CB368 | TT. Kỹ thuật cơ sở | 2 | 60 | x | Bm CNTP | |||
| 10 | ML115 | Lịch sử Đảng Cộng Sản VN | 4 | 60 | x | Đinh Văn Phương | 963 | K2 | |
| 11 | NN635 | Anh văn căn bản 5 | 4 | 60 | x | CBTT | |||
| 12 | ML125 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 4 | 60 | x | Nguyễn Văn Thạng | 719 | K1 | |
| 13 | CB362 | Cơ học lưu chất & Vật liệu rời | 3 | 45 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | K2 | |
| 14 | CB301 | Cân bằng vật chất & Năng lượng | 2 | 30 | x | Nguyễn Văn Mười | 352 | K2 | |
|
Tổng cộng |
34 |
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo: Tại chức tập trung (Cần Thơ)
Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm K30 (08)
HỌC KỲ I
Năm học: 2006 - 2007
| TT | MSMH | TÊN MÔN HỌC | TC | LT | TH | BB | CBGD | MSCB | Ghi chú |
| 1 | CB323 | An toàn & Ô nhiễm Trong SXTP | 2 | 30 | x | Huỳnh T P Loan | 1190 | ||
| 2 | CB327 | Dụng cụ đo | 2 | 30 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | ||
| 3 | CB343 | Nước cấp & nước thải kỷ nghệ | 2 | 30 | x | Phan Thị Thanh Quế | 1119 | ||
| 4 | CB363 | TT. Cơ học lưu chất & Vật liệu rời | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 5 | CB364 | Truyền nhiệt & Sấy | 3 | 45 | x | Đoàn Anh Dũng | 1618 | ||
| 6 | CB365 | TT. Truyền nhiệt & Sấy | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 7 | CB366 | Truyền khối | 3 | 45 | x | Tống T Ánh Ngọc | 1619 | ||
| 8 | CB367 | TT. Truyền khối | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 9 | CB368 | TT. Kỹ thuật cơ sở | 2 | 60 | x | Bm CNTP | |||
| 10 | ML115 | Lịch sử Đảng Cộng Sản VN | 4 | 60 | x | Đinh Văn Phương | 963 | ||
| 11 | NN635 | Anh văn căn bản 5 | 4 | 60 | x | CBTT | |||
| 12 | ML125 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 4 | 60 | x | Trần Thị Tuyết Hà | 1544 | ||
| 13 | CB362 | Cơ học lưu chất & Vật liệu rời | 3 | 45 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | ||
| 14 | CB301 | Cân bằng vật chất & Năng lượng | 2 | 30 | x | Nguyễn Văn Mười | 352 | ||
|
Tổng cộng |
34 |
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ đào tạo: Tại chức tập trung (An Giang)
Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm K30 (08)
HỌC KỲ I
Năm học: 2006 - 2007
| TT | MSMH | TÊN MÔN HỌC | TC | LT | TH | BB | CBGD | MSCB | Ghi chú |
| 1 | CB323 | An toàn & Ô nhiễm Trong SXTP | 2 | 30 | x | Huỳnh T P Loan | 1190 | K3 | |
| 2 | CB327 | Dụng cụ đo | 2 | 30 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | K2 | |
| 3 | CB343 | Nước cấp & nước thải kỷ nghệ | 2 | 30 | x | Phan Thị Thanh Quế | 1119 | K2 | |
| 4 | CB363 | TT. Cơ học lưu chất & Vật liệu rời | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 5 | CB364 | Truyền nhiệt & Sấy | 3 | 45 | x | Đoàn Anh Dũng | 1618 | K2 | |
| 6 | CB365 | TT. Truyền nhiệt & Sấy | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 7 | CB366 | Truyền khối | 3 | 45 | x | Tống T Ánh Ngọc | 1619 | K2 | |
| 8 | CB367 | TT. Truyền khối | 1 | 30 | x | Bm CNTP | |||
| 9 | CB368 | TT. Kỹ thuật cơ sở | 2 | 60 | x | Bm CNTP | |||
| 10 | ML115 | Lịch sử Đảng Cộng Sản VN | 4 | 60 | x | Đinh Văn Phương | 963 | K2 | |
| 11 | NN635 | Anh văn căn bản 5 | 4 | 60 | x | CBTT | |||
| 12 | ML125 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 4 | 60 | x | Lê Duy Sơn | 716 | K1 | |
| 13 | CB362 | Cơ học lưu chất & Vật liệu rời | 3 | 45 | x | Văn Minh Nhựt | 337 | K2 | |
| 14 | CB301 | Cân bằng vật chất & Năng lượng | 2 | 30 | x | Nguyễn Văn Mười | 352 | K2 | |
|
Tổng cộng |
34 |