KHUNG CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO KHÓA 2006
Hệ đào tạo: Tại chức tập trung (M)
Ngành đào tạo: Quản lư đất đai (25)
| STT | Mă MH | Tên môn học | TC | BB | TCHD | TS | LT | BT | TH | DA | LA |
| Năm thứ 1 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | HH052 | Hóa đại cương - vô cơ | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 2 | HH093 | TT.Hóa đại cương - vô cơ | 1 | × | 15 | 30 | |||||
| 3 | HS132 | GDDS & pḥng chống AIDS | 1 | × | 15 | 15 | |||||
| 4 | NN681 | Anh văn căn bản 1 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 5 | TN010 | Vi tích phân B | 6 | × | 90 | 90 | |||||
| 6 | TH016 | Tin học căn bản | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 7 | TH017 | TT.Tin học căn bản | 2 | × | 30 | 60 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 20 | ||||||||||
| Năm thứ 1- Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | NN682 | Anh văn căn bản 2 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 2 | SH006 | Sinh học đại cương B | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 3 | TL112 | Vật lư đại cương C | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 4 | TL604 | Đại số tuyến tính B | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 5 | TN007 | Xác suất thống kê A | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 6 | ML151 | Triết học Mac - Lênin | 6 | × | 90 | 90 | |||||
| 7 | ML112 | Logic học đại cương B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 25 | ||||||||||
| Năm học 2 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | KT103 | Kinh tế học đại cương B | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 2 | LK003 | Pháp luật đại cương | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 3 | ML124 | Xă hội học đại cương B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 4 | NN683 | Anh văn căn bản 3 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 5 | TH022 | Microsoft Access | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 6 | TH023 | TT.Microsoft Access | 2 | × | 30 | 60 | |||||
| 7 | TN343 | Địa chất B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 8 | TN449 | Thủy nông đại cương | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 9 | TS321 | Môi trường & QLTN thiên nhiên | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TS338 | TT.Môi trường & QLTN thiên nhiên | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 11 | TT422 | Khí tượng thủy văn | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 12 | ML101 | Kinh tế chính trị học B | 5 | × | 75 | 75 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 30 | ||||||||||
| Năm thứ 2 - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | KT377 | Kinh tế phát triển nông thôn B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 2 | ML125 | Chủ nghĩa xă hội khoa học | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 3 | NN684 | Anh văn căn bản 4 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 4 | TN408 | TT. Trắc đạt đại cương A | 2 | × | 30 | 60 | |||||
| 5 | TN529 | Trắc đạt đại cương A | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 6 | TT310 | TT.Thổ nhưỡng | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 7 | TT419 | Quan hệ đất - cây trồng | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 8 | TT431 | Ph́ nhiêu đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 9 | TT434 | TT.Ph́ nhiêu đất | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TT451 | Hệ thống canh tác B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 11 | TT511 | Thổ nhưỡng A | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 12 | TT528 | Sinh thái & Sinh học đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 13 | TT529 | Quản lư&PT thị trường nhà đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 29 | ||||||||||
| Năm thứ 3 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | NN635 | Anh văn căn bản 5 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 2 | TT400 | Bạc màu & bảo vệ đất đai | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 3 | TT401 | Ô nhiễm đất đai | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 4 | TT429 | Đánh giá đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 5 | TT430 | TT.Đánh giá đất | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 6 | TT452 | Kỹ thuật bản đồ địa chính | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 7 | TT453 | TT.Kỹ thuật bản đồ địa chính | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 8 | TT463 | TT.Đo đạc địa chính | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 9 | TT514 | Viễn thám I | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TT515 | TT.Viễn thám I | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 11 | TT518 | Phân hạng & định giá đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 12 | TT519 | TT.Phân hạng & định giá đất | 3 | × | 90 | 90 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 26 | ||||||||||
| Năm thứ 3 - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | KT375 | Quản lư Nhà Nước về đất đai | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 2 | LK001 | Pháp luật & Thanh tra đất đai | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 3 | ML115 | Lich sử Đảng cộng sản Việt Nam | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 4 | TT358 | Hệ thống thông tin địa lư - GIS | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 5 | TT368 | TT.HT.thông tin địa lư (GIS) | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 6 | TT380 | Niên luận - QLĐĐ | 11 | × | 30 | 30 | |||||
| 7 | TT382 | TT.QH phân bố sử dụng đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 8 | TT410 | Các trở ngại của đất & cách QL | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 9 | TT437 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TT438 | TT.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 11 | TT497 | Qui hoạch phân bố sử dụng đất | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 12 | TT516 | Viễn thám II | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 13 | TT517 | TT. Viễn thám II | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 14 | TT524 | P.tích & thiết kế HT thông tin | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 28 | ||||||||||
| Năm thứ 4 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | ML144 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | × | 45 | 30 | 15 | ||||
| 2 | TT391 | Qui hoạch & phát triển đô thị | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 3 | TT403 | HT.Quản lư thông tin đất đai | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 4 | TT404 | TT.HT.Quản lư thông tin đất đai | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 5 | TT407 | Qui hoạch & phát triển nông thôn | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 6 | TT463 | TT. Đo đạc địa chính | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 7 | TT522 | Thực tập chuyên ngành - QLĐĐ | 4 | × | 120 | 120 | |||||
| 8 | TT531 | T.kê & chỉnh lư biến động đất đai | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 9 | TT534 | Tin học trong T.kê & BTTN | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TT535 | Cân bằng nước cho cây | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 11 | TT536 | UD GIS & viễn thám trong QHSDĐ | 3 | × | 60 | 30 | 30 | ||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 27 | ||||||||||
| Năm thứ 4 - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | LK152 | Pháp luật & T.Tra đất đai UD | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 2 | TT537 | Ph́ nhiêu và hóa lư đất ứng dụng | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 3 | TT538 | Đánh giá & QH đất đai ứng dụng | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 4 | TT539 | GIS-viễn thám & phần mềm UD | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 5 | TT540 | Anh văn Ch. Ngành đất & QLĐĐ | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 15 | ||||||||||
Ghi chú:
TC: tín chỉ
BB: môn bắt buộc
TCHD: môn tự chọn có hướng dẫn
TS: tổng số tiết
LT: lư thuyết
BT: bài tập
TH: thực hành
DA: đồ án
LA: luận án