KHUNG CHƯƠNG TR̀NH ĐÀO TẠO KHÓA 2006
Hệ đào tạo: Tại chức tập trung (M)
Ngành đào tạo: Nông học (M19)
| STT | Mă MH | Tên môn học | TC | BB | TCHD | TS | LT | BT | TH | DA | LA |
| Năm thứ 1 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | HH005 | Hóa học đại cương | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 2 | HS132 | GDDS & pḥng chống AIDS | 1 | × | 15 | 15 | |||||
| 3 | LK003 | Pháp luật đại cương | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 4 | NN681 | Anh văn căn bản 1 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 5 | TN009 | Vi tích phân C | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 6 | TH016 | Tin học căn bản | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 7 | TH017 | TT.Tin học căn bản | 2 | × | 30 | 60 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 18 | ||||||||||
| Năm thứ 1 - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | HH007 | Hóa vô cơ & hữu cơ đại cương-NN | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 2 | HH091 | TT. Hóa học đại cương | 1 | × | 15 | 30 | |||||
| 3 | NN682 | Anh văn căn bản 2 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 4 | NV620 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 5 | SH004 | Sinh học đại cương A1-NN | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 6 | TL608 | Đại số tuyến tính C | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 7 | VL099 | Vật lư đại cương | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 8 | VL093 | TT.Vật lư đại cương | 1 | × | 15 | 30 | |||||
| 9 | ML112 | Logic học đại cương B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | ML151 | Triết học Mac - Lênin | 6 | × | 90 | 90 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 26 | ||||||||||
| Năm thứ 2 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | HH092 | TT.Hóa vô cơ & hữu cơ Đ.Cương | 1 | × | 15 | 30 | |||||
| 2 | HS302 | Hóa phân tích | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 3 | HS303 | TT.Hóa phân tích | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 4 | ML124 | Xă hội học đại cương B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 5 | NN683 | Anh văn căn bản 3 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 6 | SH002 | Sinh học đại cương A2 | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 7 | SH098 | TT. Sinh học đại cương | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 8 | TN008 | Xác suất thống kê B | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 9 | TT451 | Hệ thống canh tác B | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TT582 | Phương pháp tiếp cận khoa học | 2 | × | 30 | 15 | 15 | ||||
| 11 | ML101 | Kinh tế chính trị học B | 5 | × | 75 | 75 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 27 | ||||||||||
| Năm thứ 2 - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | HS404 | Sinh hóa - TT&NH | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 2 | HS627 | TT.Sinh hóa | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 3 | NN684 | Anh văn căn bản 4 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 4 | TT344 | Khuyến nông | 1 | × | 15 | 15 | |||||
| 5 | TT345 | TT.Khuyến nông | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 6 | TT423 | Di truyền đại cương | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 7 | TT424 | TT.Di truyền đại cương | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 8 | TT465 | Sinh lư thực vật B | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 9 | TT466 | TT.Sinh lư thực vật B | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 10 | TT542 | Vi sinh đại cương-CB&TT&NH | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 11 | TT543 | TT.Vi sinh đại cương-CB&TT&NH | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 12 | ML125 | Chủ nghĩa xă hội khoa học | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 26 | ||||||||||
| Năm thứ 3 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | CN377 | Chăn nuôi gia cầm B | 2 | × | 30 | 20 | 20 | ||||
| 2 | CN378 | Chăn nuôi gia súc nhai lại B | 2 | × | 30 | 20 | 20 | ||||
| 3 | CN423 | Chăn nuôi heo B | 2 | × | 40 | 20 | 20 | ||||
| 4 | CN424 | Thực tập chăn nuôi | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 5 | CN471 | Dinh dưỡng & thức ăn gia súc B | 2 | × | 40 | 20 | 20 | ||||
| 6 | CN480 | Di truyền giống gia súc | 2 | × | 30 | 20 | 20 | ||||
| 7 | CN481 | Cơ thể & Sinh lư gia súc | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 8 | CN482 | TT.Cơ thể & Sinh lư gia súc | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 9 | NN635 | Anh văn căn bản 5 | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 10 | TY010 | Bệnh kư sinh | 2 | × | 30 | 20 | 20 | ||||
| 11 | TY039 | Bệnh truyền nhiễm đại cương | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 12 | CN357 | Chăn nuôi chó mèo | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 13 | CN360 | Xây dựng chuồng trại | 2 | × | 30 | 20 | 20 | ||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 28 | ||||||||||
| Năm thứ 3 - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | TS325 | Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 2 | TS442 | Sinh thái thủy sinh vật | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 3 | TS447 | Thực tập thủy sản | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 4 | TS455 | Sinh lư động vật thủy sinh | 3 | × | 55 | 35 | 20 | ||||
| 5 | TS456 | Dinh dưỡng & thức ăn cá A | 3 | × | 55 | 35 | 20 | ||||
| 6 | TS465 | KT.nuôi thủy sản nước lợ | 3 | × | 45 | 45 | |||||
| 7 | TS504 | Quản lư môi trường ao nuôi TS | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 8 | TS520 | Bệnh cá - tôm | 3 | × | 45 | 35 | 20 | ||||
| 9 | TS585 | H́nh thái phân loại tôm, cá | 3 | × | 45 | 35 | 20 | ||||
| 10 | TS331 | Kỹ thuật nuôi cá cảnh | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 11 | TS521 | Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 12 | ML115 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 29 | ||||||||||
| Năm thứ 4 - Học kỳ 1 | |||||||||||
| 1 | KT565 | Quản lư HTX&Kinh tế thị trường | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 2 | ML144 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | × | 45 | 30 | 15 | ||||
| 3 | TT315 | Thống kê phép thí nghiệm | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| 4 | TT316 | TT.Thống kê phép thí nghiệm | 1 | × | 30 | 30 | |||||
| 5 | TT481 | Thực tập trồng trọt | 2 | × | 60 | 60 | |||||
| 6 | TT583 | Khoa học đất | 5 | × | 75 | 60 | 30 | ||||
| 7 | TT584 | Khoa học cây trồng | 5 | × | 75 | 60 | 30 | ||||
| 8 | TT585 | Khoa học bảo vệ thực vật | 5 | × | 75 | 60 | 30 | ||||
| 9 | TT328 | IPM trong bảo vệ thực vật | 2 | × | 30 | 20 | 20 | ||||
| 10 | TT412 | Xử lư ra hoa | 2 | × | 30 | 30 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 29 | ||||||||||
| Năm học - Học kỳ 2 | |||||||||||
| 1 | TT587 | Tiểu luận tốt nghiệp - Nông học | 7 | × | 105 | 210 | |||||
| 2 | TT588 | Tổng hợp kiến thức cơ sở - NH | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| 3 | TT589 | Tổng hợp kiến thức C.Môn - NH | 4 | × | 60 | 60 | |||||
| Số tín chỉ bắt buộc | 15 | ||||||||||
Ghi chú:
TC: tín chỉ
BB: môn bắt buộc
TCHD: môn tự chọn có hướng dẫn
TS: tổng số tiết
LT: lư thuyết
BT: bài tập
TH: thực hành
DA: đồ án
LA: luận án