KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOHệ đào tạo: Tại chức tập trung (THKT Bạc Liêu)
Ngành đào tạo: Chăn Nuôi K30 (12)
HỌC KỲ II
Năm học: 2006 - 2007
| TT | MACB | Họ & tên CB | MAMH | Tên môn học | TC | BB | LT | TH | Nơi rước |
| 1 | 356 | Võ Văn Sơn | CN343 | Thiết bị & dụng cụ chăn nuôi | 2 | x | 30 | K2 | |
| 2 | Bm Chăn Nuôi | CN345 | Tiểu luận chăn nuôi | 2 | x | 60 | |||
| 3 | 358 | Nguyễn Minh Thông | CN346 | Thực tập thực tế chăn nuôi | 4 | x | 120 | K2 | |
| 4 | Hồ Quãng Đồ | CN354 | Quản lý sản xuất chăn nuôi | 2 | x | 30 | K1 | ||
| 5 | Lăng Ngọc Huỳnh | CN359 | Vệ sinh môi trường CN | x | K2 | ||||
| 6 | 360 | Nguyễn Minh Thông | CN360 | Xây dựng chuồng trại | 2 | x | 20 | 20 | K2 |
| 7 | 382 | Nguyễn Hữu Hưng | CN396 | Nuôi động vật thí nghiệm | 2 | x | 20 | 20 | K2 |
| 8 | 368 | LTMến-TCSơn | CN417 | Chăn nuôi Heo A | 2 | x | 30 | K1 | |
| 9 | 368 | Lê Thị Mến | CN418 | TT. Chăn nuôi Heo A | 1 | x | 30 | K1 | |
| 10 | 369 | Bùi Xuân Mến | CN446 | Chăn nuôi gia cầm A | 3 | x | 35 | 20 | K2 |
| 11 | 365 | Nguyễn Văn Thu | CN447 | Chăn nuôi gia súc nhai lại A | 3 | x | 35 | 20 | K2 |
| 12 | 375 | Nguyễn T Tuyết Nhung | CN469 | Chăn nuôi Ong | 3 | x | 35 | 20 | K1 |
| 13 | 358 | Nguyễn Minh Thông | CN473 | Thống kê PTN CN&TY | 2 | x | 30 | K2 | |
| 14 | nt | CN474 | TT. Thống kê PTN CN&TY | 3 | x | 35 | 20 | ||
| 15 |
Đinh Thị Chinh |
ML115 | Lịch sử Đảng | 4 | x | 60 | K1 | ||
| TỔNG CỘNG: | 35 | ||||||||